Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 10180 | 51,03% | 10180 | 51,03% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 9770 | 48,97% | 0 | 0,00% | 9770 | 48,97% |
JUMLAH | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% |
Diperbarui pada : 26 Januari 2022