Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Ciburial, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua ROHENDI 1443 5144 2640 2504
1 RW 1 , Ketua IHIN 586 2014 1038 976
1 RT 1 124 439 210 229
2 RT 2 98 300 148 152
3 RT 3 73 244 137 107
4 RT 4 127 419 216 203
5 RT 5 , Ketua HANA SUHANA 164 612 327 285
2 RW 2 , Ketua MA'MUN MUNAJAT 349 1301 670 631
1 RT 1 95 336 168 168
2 RT 2 137 533 270 263
3 RT 3 43 158 81 77
4 RT 4 42 156 90 66
5 RT 5 32 118 61 57
3 RW 3 , Ketua ERUS CEPY SETIAWAN 508 1829 932 897
1 RT 1 125 431 215 216
2 RT 2 222 827 435 392
3 RT 3 58 205 102 103
4 RT 4 103 366 180 186
2 Dusun 2 , Ketua DANI SUMARDI 2050 7515 3831 3684
1 RW 4 , Ketua TATA SUMARTA 500 1775 904 871
1 RT 1 , Ketua CECEP ISKANDAR 109 376 180 196
2 RT 2 , Ketua RAHMAN 51 148 74 74
3 RT 3 , Ketua AHMAD SOBARI 162 567 282 285
4 RT 4 , Ketua JAJAT TAUFIK ARFAN 178 684 368 316
2 RW 5 996 3730 1859 1871
1 RT 1 97 351 183 168
2 RT 2 235 883 465 418
3 RT 3 224 805 383 422
4 RT 4 257 965 462 503
5 RT 5 183 726 366 360
3 RW 6 554 2010 1068 942
1 RT 4 139 548 296 252
2 RT 1 188 621 321 300
3 RT 2 152 525 279 246
4 RT 3 75 316 172 144
3 Dusun 3 , Ketua DJATNIKA RACHMAN, SE 1193 4282 2182 2100
1 RW 12 286 1005 496 509
1 RT 4 43 153 72 81
2 RT 3 57 189 92 97
3 RT 2 118 421 216 205
4 RT 1 68 242 116 126
2 RW 7 480 1701 865 836
1 RT 4 52 162 92 70
2 RT 3 111 408 216 192
3 RT 1 143 543 278 265
4 RT 2 174 588 279 309
3 RW 8 427 1576 821 755
1 RT 2 128 460 244 216
2 RT 4 62 255 128 127
3 RT 3 95 362 193 169
4 RT 1 142 499 256 243
4 Dusun 4 , Ketua RIANDA EKA PUTRA 887 3009 1527 1482
1 RW 10 263 998 486 512
1 RT 4 80 278 141 137
2 RT 2 76 332 161 171
3 RT 3 47 160 72 88
4 RT 1 60 228 112 116
2 RW 11 412 1258 641 617
1 RT 2 72 231 132 99
2 RT 1 95 275 137 138
3 RT 3 89 279 132 147
4 RT 4 77 239 121 118
5 RT 5 79 234 119 115
3 RW 9 212 753 400 353
1 RT 1 79 276 151 125
2 RT 2 69 234 119 115
3 RT 3 64 243 130 113
5573 19950 10180 9770

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Media Sosial