Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 67 | 0,34% | 41 | 0,21% | 26 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1191 | 5,97% | 610 | 3,06% | 581 | 2,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 503 | 2,52% | 279 | 1,40% | 224 | 1,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1280 | 6,42% | 661 | 3,31% | 619 | 3,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1525 | 7,64% | 778 | 3,90% | 747 | 3,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1750 | 8,77% | 882 | 4,42% | 868 | 4,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1499 | 7,51% | 734 | 3,68% | 765 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1747 | 8,76% | 876 | 4,39% | 871 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1646 | 8,25% | 849 | 4,26% | 797 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1884 | 9,44% | 965 | 4,84% | 919 | 4,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1633 | 8,19% | 851 | 4,27% | 782 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1310 | 6,57% | 676 | 3,39% | 634 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 989 | 4,96% | 516 | 2,59% | 473 | 2,37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 875 | 4,39% | 425 | 2,13% | 450 | 2,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 691 | 3,46% | 348 | 1,74% | 343 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 514 | 2,58% | 264 | 1,32% | 250 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 846 | 4,24% | 425 | 2,13% | 421 | 2,11% |
18 | 2 s/d 10 Tahun | 1895 | 9,50% | 990 | 4,96% | 905 | 4,54% |
19 | 11 s/d 19 Tahun | 2604 | 13,05% | 1338 | 6,71% | 1266 | 6,35% |
20 | 20 s/d 60 Tahun | 12642 | 63,37% | 6450 | 32,33% | 6192 | 31,04% |
21 | 61 s/d 200 Tahun | 2742 | 13,74% | 1361 | 6,82% | 1381 | 6,92% |
22 | 6 s/d 19 Tahun | 3301 | 16,55% | 1714 | 8,59% | 1587 | 7,95% |
23 | 12 s/d 18 Tahun | 2062 | 10,34% | 1056 | 5,29% | 1006 | 5,04% |
JUMLAH | 45196 | 226,55% | 23089 | 115,73% | 22107 | 110,81% | |
BELUM MENGISI | -25246 | -126,55% | -12909 | -64,71% | -12337 | -61,84% | |
TOTAL | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% |
Diperbarui pada : 26 Januari 2022