Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ciburial, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6191 31,03% 3260 16,34% 2931 14,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4400 22,06% 17 0,09% 4383 21,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2367 11,86% 1183 5,93% 1184 5,93%
4 PENSIUNAN 126 0,63% 100 0,50% 26 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 142 0,71% 107 0,54% 35 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 68 0,34% 61 0,31% 7 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 280 1,40% 266 1,33% 14 0,07%
10 PETERNAK 12 0,06% 10 0,05% 2 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,03% 4 0,02% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2182 10,94% 1725 8,65% 457 2,29%
16 KARYAWAN BUMN 41 0,21% 33 0,17% 8 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 10 0,05% 8 0,04% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 30 0,15% 22 0,11% 8 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2102 10,54% 1999 10,02% 103 0,52%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 0,29% 44 0,22% 13 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 38 0,19% 6 0,03% 32 0,16%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 10 0,05% 7 0,04% 3 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 5 0,03% 3 0,02% 2 0,01%
64 DOSEN 22 0,11% 14 0,07% 8 0,04%
65 GURU 84 0,42% 30 0,15% 54 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 9 0,05% 6 0,03% 3 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
72 DOKTER 14 0,07% 9 0,05% 5 0,03%
73 BIDAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
74 PERAWAT 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 53 0,27% 53 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 233 1,17% 195 0,98% 38 0,19%
85 PERANGKAT DESA 11 0,06% 11 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1210 6,07% 874 4,38% 336 1,68%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 19770 99,10% 10102 50,64% 9668 48,46%
BELUM MENGISI 180 0,90% 78 0,39% 102 0,51%
TOTAL 19950 100,00% 10180 51,03% 9770 48,97%

Diperbarui pada : 26 Januari 2022

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Media Sosial