Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4235 | 21,23% | 2187 | 10,96% | 2048 | 10,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1732 | 8,68% | 858 | 4,30% | 874 | 4,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5625 | 28,20% | 2776 | 13,91% | 2849 | 14,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2762 | 13,84% | 1382 | 6,93% | 1380 | 6,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3126 | 15,67% | 1747 | 8,76% | 1379 | 6,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 1087 | 5,45% | 510 | 2,56% | 577 | 2,89% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 581 | 2,91% | 287 | 1,44% | 294 | 1,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 685 | 3,43% | 361 | 1,81% | 324 | 1,62% |
9 | STRATA II | 91 | 0,46% | 54 | 0,27% | 37 | 0,19% |
10 | STRATA III | 26 | 0,13% | 18 | 0,09% | 8 | 0,04% |
JUMLAH | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% |
Diperbarui pada : 26 Januari 2022