Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Ciburial, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 19560 98,05% 9965 49,95% 9595 48,10%
2 KRISTEN 232 1,16% 129 0,65% 103 0,52%
3 KATHOLIK 133 0,67% 72 0,36% 61 0,31%
4 HINDU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 17 0,09% 8 0,04% 9 0,05%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 6 0,03% 4 0,02% 2 0,01%
JUMLAH 19950 100,00% 10180 51,03% 9770 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19950 100,00% 10180 51,03% 9770 48,97%

Diperbarui pada : 26 Januari 2022

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Media Sosial