Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ciburial, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 8943 | 44,83% | 4903 | 24,58% | 4040 | 20,25% |
2 | KAWIN | 10466 | 52,46% | 5177 | 25,95% | 5289 | 26,51% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 541 | 2,71% | 100 | 0,50% | 441 | 2,21% |
JUMLAH | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% |
Diperbarui pada : 26 Januari 2022