Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Ciburial, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 165 | 0,83% | 81 | 0,41% | 84 | 0,42% |
2 | B | 129 | 0,65% | 55 | 0,28% | 74 | 0,37% |
3 | AB | 66 | 0,33% | 38 | 0,19% | 28 | 0,14% |
4 | O | 299 | 1,50% | 161 | 0,81% | 138 | 0,69% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 7 | 0,04% | 6 | 0,03% | 1 | 0,01% |
13 | TIDAK TAHU | 19279 | 96,64% | 9838 | 49,31% | 9441 | 47,32% |
JUMLAH | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% |
Diperbarui pada : 26 Januari 2022