You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ciburial
Desa Ciburial

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Ciburial

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ciburial, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 162 0,81% 77 0,39% 85 0,43%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 66 0,33% 41 0,21% 25 0,13%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 72 0,36% 38 0,19% 34 0,17%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 5631 28,23% 2858 14,33% 2773 13,90%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 12 0,06% 5 0,03% 7 0,04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 6400 32,08% 3144 15,76% 3256 16,32%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2722 13,64% 1374 6,89% 1348 6,76%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 39 0,20% 18 0,09% 21 0,11%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4030 20,20% 2193 10,99% 1837 9,21%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 809 4,06% 428 2,15% 381 1,91%
JUMLAH 19948 99,99% 10179 51,02% 9769 48,97%
BELUM MENGISI 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
TOTAL 19950 100,00% 10180 51,03% 9770 48,97%

Diperbarui pada : 26 Januari 2022