Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Ciburial, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1263 | 6,33% | 653 | 3,27% | 610 | 3,06% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2647 | 13,27% | 1380 | 6,92% | 1267 | 6,35% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 4223 | 21,17% | 2116 | 10,61% | 2107 | 10,56% |
4 | TUA (31 - 99999) | 11817 | 59,23% | 6031 | 30,23% | 5786 | 29,00% |
JUMLAH | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19950 | 100,00% | 10180 | 51,03% | 9770 | 48,97% |
Diperbarui pada : 26 Januari 2022