You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ciburial
Desa Ciburial

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Ciburial

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ciburial, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 67 0,34% 41 0,21% 26 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 1191 5,97% 610 3,06% 581 2,91%
3 5 s/d 9 Tahun 480 2,41% 268 1,34% 212 1,06%
4 10 s/d 14 Tahun 1252 6,28% 648 3,25% 604 3,03%
5 15 s/d 19 Tahun 1526 7,65% 778 3,90% 748 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 1741 8,73% 876 4,39% 865 4,34%
7 25 s/d 29 Tahun 1514 7,59% 743 3,72% 771 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 1738 8,71% 871 4,37% 867 4,35%
9 35 s/d 39 Tahun 1636 8,20% 837 4,20% 799 4,01%
10 40 s/d 44 Tahun 1892 9,48% 974 4,88% 918 4,60%
11 45 s/d 49 Tahun 1635 8,20% 858 4,30% 777 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 1322 6,63% 678 3,40% 644 3,23%
13 55 s/d 59 Tahun 993 4,98% 518 2,60% 475 2,38%
14 60 s/d 64 Tahun 872 4,37% 424 2,13% 448 2,25%
15 65 s/d 69 Tahun 704 3,53% 353 1,77% 351 1,76%
16 70 s/d 74 Tahun 525 2,63% 271 1,36% 254 1,27%
17 75 Tahun ke Atas 862 4,32% 432 2,17% 430 2,16%
18 2 s/d 10 Tahun 1859 9,32% 970 4,86% 889 4,46%
19 11 s/d 19 Tahun 2590 12,98% 1334 6,69% 1256 6,30%
20 20 s/d 60 Tahun 12657 63,44% 6456 32,36% 6201 31,08%
21 61 s/d 200 Tahun 2777 13,92% 1379 6,91% 1398 7,01%
22 6 s/d 19 Tahun 3253 16,31% 1692 8,48% 1561 7,82%
23 12 s/d 18 Tahun 2050 10,28% 1052 5,27% 998 5,00%
JUMLAH 45136 226,25% 23063 115,60% 22073 110,64%
BELUM MENGISI -25186 -126,25% -12883 -64,58% -12303 -61,67%
TOTAL 19950 100,00% 10180 51,03% 9770 48,97%

Diperbarui pada : 26 Januari 2022