You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ciburial
Ciburial

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Ciburial

Laporan keuangan 2024

Ayi 26 Maret 2025 Dibaca 163 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIBURIAL

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 107.246.250,00 111.871.250,00 -4.625.000,00 104,31
4.1.1. Hasil Usaha Desa 83.246.250,00 83.246.250,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 24.000.000,00 28.625.000,00 -4.625.000,00 119,27
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.926.252.300,00 2.926.252.300,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.297.761.000,00 1.297.761.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 336.464.800,00 336.464.800,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.067.026.500,00 1.067.026.500,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 63.500.000,00 53.240.054,00 10.259.946,00 83,84
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 63.000.000,00 51.600.000,00 11.400.000,00 81,90
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 1.640.054,00 -1.140.054,00 328,01
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.096.998.550,00 3.091.363.604,00 5.634.946,00 99,82
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.344.179.350,00 1.344.179.350,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.344.179.350,00 1.344.179.350,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.378.730.110,00 1.366.830.100,00 11.900.010,00 99,14
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.378.730.110,00 1.366.830.100,00 11.900.010,00 99,14
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 139.600.000,00 139.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 139.600.000,00 139.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.862.509.460,00 2.850.609.450,00 11.900.010,00 99,58
SURPLUS / (DEFISIT) 234.489.090,00 240.754.154,00 -6.265.064,00 97,40
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.762.310,00 1.762.310,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.762.310,00 1.762.310,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.762.310,00 1.762.310,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 236.251.400,00 242.516.464,00 -6.265.064,00